| Nombre jugador | | Goles | | Matches | | Promedio |
|---|---|---|---|
| Negrolito | 9 | 3 | 3,0 |
| Manatí del Gol | 8 | 3 | 2,6 |
| Forni | 6 | 2 | 3,0 |
| Bustamante | 6 | 2 | 3,0 |
| Chachi | 4 | 3 | 1,3 |
| Petisce M. | 3 | 1 | 3,0 |
| Julián | 3 | 2 | 1,5 |
| Fucaracho | 3 | 3 | 1,0 |
| MVP Andresito | 2 | 1 | 2,0 |
| Tatengue | 1 | 1 | 1,0 |
| Legnini | 1 | 1 | 1,0 |
| Buffy | 1 | 1 | 1,0 |
| Palanca | 0 | 2 | 0,0 |
| Túnel Fernández | 0 | 3 | 0,0 |
| Loja | 0 | 3 | 0,0 |
| Alvarito | 0 | 1 | 0,0 |
| Pichirilo | 0 | 1 | 0,0 |
| Zamba | 0 | 2 | 0,0 |
TOTAL
|
47
|
3
|
15,6
|
* Se contabilizan los partidos disputados entre el 6 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.
Goles según tipo de piel


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deje su comentario, dele nomás